Talep toplama aşamasındaki halka arzların fiyat, takvim ve izahname finansallarının betimsel özeti — sektör çarpan medyanları bağlamıyla.
| Sektör medyanına göre çarpan | Aralık | Arz | Tavan serisi medyanı | İlk günden sonra hiç tavan olmayan |
|---|---|---|---|---|
| düşük | 0,15 – 1,0× | 56 | 3 gün | %23 |
| orta | 0,99 – 1,6× | 56 | 3 gün | %34 |
| yüksek | 1,64 – 32,0× | 58 | 2 gün | %41 |
| Kod | Şirket | Aracı kurum | Listelenme | Arz fiyatı | Tavan serisi | Arz fiyatından | Girişten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETGL | NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR | Tacirler Yatırım | 17 Eyl 2026 | 25,52 TL | 2 gün | %-56,0 | %-66,9 |
| BKRGY | BAKIRCI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKL | İntegral Yatırım | 2 Eyl 2026 | 12,93 TL | 0 gün | %-61,9 | %-57,6 |
| INTET | INTETRA TEKNOLOJI VE BILISIM HIZME | Bulls Yatırım | 1 Eyl 2026 | 53,60 TL | 3 gün | %-18,8 | %-44,4 |
| KPEKS | KAPEKS KIMYA SANAYI A.S. | Ziraat Yatırım, TSKB, Yatırım Finansman | 21 Ağu 2026 | 94,00 TL | 4 gün | %-46,8 | %-66,9 |
| TKNKA | TEKNIKA PLAST TEKNIK KALIP PLASTIK | Tera Yatırım | 20 Ağu 2026 | 85,40 TL | 6 gün | %-56,5 | %-77,6 |
| VEYAS | TURKER VANGOLU ENERJI YATIRIM A.S. | Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım | 20 Ağu 2026 | 136,00 TL | 0 gün | %-52,2 | %-52,2 |
| CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA A.S. | Tera Yatırım | 18 Ağu 2026 | 73,70 TL | 4 gün | %22,4 | %-23,9 |
| QUICK | QUICK SIGORTA A.S. | Garanti Yatırım | 6 Ağu 2026 | 76,60 TL | 0 gün | %-45,2 | %-47,7 |
| KARCL | KARDEMIR CELIK SANAYI A.S. | A1 Capital Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım | 31 Tem 2026 | 35,00 TL | 2 gün | %9,1 | %-18,0 |
| MASFN | MASFEN ENERJI A.S. | Deniz Yatırım | 30 Tem 2026 | 45,68 TL | 0 gün | %-26,5 | %-26,5 |
| ALBTN | ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYI VE TIC | Tacirler Yatırım | 29 Tem 2026 | 38,60 TL | 0 gün | %-47,5 | %-46,0 |
| METEN | METGUN ENERJI YATIRIMLARI A.S. | İnfo Yatırım | 28 Tem 2026 | 20,00 TL | 1 gün | %0,0 | %-17,4 |
| SARAE | SA-RA ENERJI INSAAT TICARET VE SAN | Tera Yatırım | 17 Tem 2026 | 70,00 TL | 5 gün | %-51,0 | %-72,3 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI VE TICARET A.S | Garanti Yatırım, Halk Yatırım | 16 Tem 2026 | 56,00 TL | 0 gün | %-56,8 | %-51,9 |
| ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO URUNLERI SA | Halk Yatırım, Ahlatcı Yatırım | 10 Tem 2026 | 20,90 TL | 2 gün | %-18,9 | %-39,0 |
| EKIM | EKIM TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. | Ak Yatırım, Vakıf Yatırım | 9 Tem 2026 | 30,26 TL | 0 gün | %-46,6 | %-40,7 |
| GOLDA | GOLDA GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | Gedik Yatırım, Misyon Yatırım | 8 Tem 2026 | 9,20 TL | 7 gün | %-17,1 | %-61,2 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC VE KIMYA SANAYI TICARE | İnfo Yatırım | 7 Tem 2026 | 69,00 TL | 0 gün | %-10,0 | %-18,2 |
Bu sayfadaki tüm içerik betimsel niteliktedir; yatırım tavsiyesi değildir.